Kết quả Manchester United vs Aston Villa, Ngoại Hạng Anh, Vòng 10, 23:30 ngày 08/11/2026
Premier League · Vòng 10
BBHHHPhong độ gần đâyHTTHT
Old Trafford · 23:30 · 08/11/2026
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
| # | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 | TTTTT | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 | BBBTT | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 | TBTTT | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | TBTTB | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | TTBBH | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | BTTBT | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | THBHT | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | TBHHB | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | TTTBB | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | BTTTH | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | HBTBB | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | HTTHT | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | BHHBH | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | HHBTB | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | HHTTB | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | TBHBB | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | BTBBT | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | BBHHH | |
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | BBBTH | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | BHBBB |
