Kết quả VfB Stuttgart vs Werder Bremen, Bundesliga, Vòng 9, 00:30 ngày 08/11/2026
Bundesliga · Vòng 9
TBBTBPhong độ gần đâyTTHHT
MHP Arena · 00:30 · 08/11/2026
Bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18 | HTTHT | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | HTHHT | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | TBBTH | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 15 | TTBTB | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | TTHHT | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | BBTTT | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | TBTBH | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | TBBTT | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | TBTBH | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | BBTBT | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | BHBHB | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | TBBTB | |
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | BTTBB | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | HHBTB | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | HTHBT | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | HHHTB | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | BHBBH | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | BHTBB |
