Kết quả SC Freiburg vs Union Berlin, Bundesliga, Vòng 9, 23:30 ngày 08/11/2026
Bundesliga · Vòng 9
TBBTHPhong độ gần đâyHHHTB
Europa-Park-Stadion · 23:30 · 08/11/2026
Bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | THTTH | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | THTHH | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | TTTBT | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | TBBTH | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | BTTHH | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | BBTTT | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | BTBTB | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | TTBBT | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | HTBTB | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | TBBTT | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | BBBTB | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | HHTHB | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | BBHBH | |
| 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | BTTBB | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | HHBTB | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | HHHTB | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | BHBBH | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | BHTBB |
